CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH NAM
Với tư cách là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực lắp đặt thiết bị định vị gps, ô tô, xe máy, các thiết bị định vị đạt chuẩn theo quy định của bộ GTVT. Ngoài ra còn cung cấp thiết bị định vị theo dõi, giám sát người thân, vợ chồng , con cái. Thành Nam xin chân thành sự đồng hành của quý khách trong suốt chặng đường hơn 5 năm vừa qua.
Sau đây là chi tiết bảng giá thiết bị định vị ô tô
*** Dành cho cá nhân, xe gia đình
>> Chi tiết giá thiết bị định vị ô tô We Track
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Giá thiết bị định vị We Track 2 | 01 | 1.250.000 | 1.250.000 |
2 | Phí sử dụng phần mềm quản lý | 01 | 0 | 0 |
3 | Cước Data 3G/năm | 01 | 240.000 | 240.000 |
Tổng thành tiền | 1.490.000 | |||
Tổng tiền bằng chữ: Một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng chẵn |
>> Chi tiết giá thiết bị định vị ô tô PT02
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Giá định vị xe ô tô PT02 | 01 | 1.250.000 | 1.050.000 |
2 | Phí sử dụng phần mềm quản lý | 01 | 0 | 0 |
3 | Cước Data 3G/năm | 01 | 240.000 | 240.000 |
Tổng thành tiền | 1.290.000 | |||
Tổng tiền bằng chữ: Một triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn |
>> Chi tiết giá thiết bị định vị ô tô PT08
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Giá định vị xe ô tô PT08 | 01 | 1.250.000 | 1.250.000 |
2 | Phí sử dụng phần mềm quản lý | 01 | 0 | 0 |
3 | Cước Data 3G/năm | 01 | 240.000 | 240.000 |
Tổng thành tiền | 1.490.000 | |||
Tổng tiền bằng chữ: Một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng chẵn |
>> Chi tiết giá thiết bị định vị cho ô tô PT06
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Giá định vị xe ô tô PT06 | 01 | 1.550.000 | 1.550.000 |
2 | Phí sử dụng phần mềm quản lý | 01 | 0 | 0 |
3 | Cước Data 3G/năm | 01 | 240.000 | 240.000 |
Tổng thành tiền | 1.790.000 | |||
Tổng tiền bằng chữ: Một triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn |
>> Chi tiết giá thiết bị định vị cho ô tô – định vị cầm tay GT03A
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Giá định vị xe ô tô GT03A | 01 | 1.790.000 | 1.790.000 |
2 | Phí sử dụng phần mềm quản lý | 01 | 0 | 0 |
Tổng thành tiền | 1.790.000 | |||
Tổng tiền bằng chữ: Một triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng chẵn |
>> Chi tiết giá thiết bị định vị ô tô – dùng pin siêu nhỏ GT350
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Giá định vị xe ô tô GT03A | 01 | 1.590.000 | 1.590.000 |
2 | Phí sử dụng phần mềm quản lý | 01 | 0 | 0 |
Tổng thành tiền | 1.590.000 | |||
Tổng tiền bằng chữ: Một triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn |
***Dành cho các dòng xe đi đăng kiểm , đạt chuẩn của bộ GTVT
>>Giá thiết bị định vị ô tô TG007S
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Giá thiết bị giám sát hành trình TG007S | 01 | 2.260.000 | 2.260.000 |
2 | Phí sử dụng phần mềm quản lý | 01 | 0 | 0 |
3 | Đầu đọc thẻ RFID | 01 | 0 | 0 |
Tổng thành tiền | 2.260.000 | |||
Tổng tiền bằng chữ: Hai triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn |
>>Giá thiết bị định vị ô tô đạt chuẩn Nasia V5
STT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá(VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Giá thiết bị hợp chuẩn Nasia V5 | 01 | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 | Phí phần mềm quản lý và Cước DATA 3G/năm | 01 | 0 | 0 |
3 | Đầu đọc thẻ RFID | 01 | 0 | 0 |
Tổng thành tiền | 2.000.000 | |||
Tổng tiền bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn |
Lưu ý : Giá trên áp dụng cho 3 thành phố lớn của Việt Nam : Hà Nội, Đà Nẵng, T.p Hồ Chí Minh.
Một bộ sản phẩm của thiết bị định vị ô tô gồm các chi phí:
1) Chi phí để mua thiết bị định vị GPS
2) Dịch vụ phần mềm lưu trữ thông tin quản lý theo dõi
3) Cước phí Data 3G của các nhà mạng
Liên hệ :
Trụ sở chính: F17 Ngõ 2 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline : 0903 234 188 – 0982 735 602 – 0936 139 228
Miền Trung: 28 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng
Hotline: 0969 156 258 – 0936 011 633 – 0972 205 332
Miền Nam: 300C1 Nguyễn Văn Đậu, P. 11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline : 0936 011 633 – 0969 156 258 – 0936 139 228